| Titre | Signal 345Hz |
| Interprète(s) | |
| Genre | Essai technique ou curiosité technique |
| Support d'enregistrement | Disque |
| Format | 30 cm microsillon (enregistrement électrique) |
| Vitesse (tours / minute) | 78 |
| Date du transfert | 2022-11-18 |
| Commentaire | Durée 8'55''. En comparant les premières secondes avec les dernières, on remarquera une petite accélération à la gravure, matérialisée à lecture constante par une baisse de la tonalité. Puis on entendra de nouveau le début avec excentrement ordinaire (celui du trou central) À 9'19''. La fin idem à 9'35''. Ensuite, à 10'35'', le début avec excentrement plus important,comme rencontré régulièrement sur les disques mal centrés, à 10'35''. Puis enfin, la fin avec le même excentrement plus important, pour ne pas dire exagéré, à 10'46''. |
Permalien : https://www.phonobase.org/fiche/14925
Ancien affichage : http://www.old.phonobase.org/fiche/14925